نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تراجع جديد.. أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 19 مايو 2025 - تكنو بلس, اليوم الاثنين 19 مايو 2025 09:48 مساءً
"سجل الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك اليوم، الإثنين 19 مايو 2025، حيث هبط السعر في عدد من البنوك ليسجل مستويات دون 50 جنيهًا لأول مرة منذ أسابيع.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 19 مايو 2025
البنك الأهلي المصري: الشراء 50.570 جنيه | البيع 50.670 جنيه
بنك مصر: الشراء 49.990 جنيه | البيع 50.090 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB): الشراء 49.990 جنيه | البيع 50.090 جنيه
بنك الإسكندرية: الشراء 50.000 جنيه | البيع 50.100 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي: الشراء 50.090 جنيه | البيع 50.190 جنيه
QNB الأهلي: الشراء 50.080 جنيه | البيع 50.180 جنيه
كريدي أجريكول: الشراء 50.000 جنيه | البيع 50.100 جنيه
بنك قناة السويس: الشراء 50.000 جنيه | البيع 50.100 جنيه
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): الشراء 49.990 جنيه | البيع 50.053 جنيه
بنك التعمير والإسكان: الشراء 49.950 جنيه | البيع 50.050 جنيه
للمزيد تابع
خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال : تراجع جديد.. أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 19 مايو 2025 - تكنو بلس, اليوم الاثنين 19 مايو 2025 09:48 مساءً
0 تعليق